2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19

2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD

$23,999

Excl. Govt. Charges
0 views
68,335 kms
Automatic
Hatch
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19

Key information

2019 Subaru Impreza 2.0i Premium CVT AWD G5 MY19
Kilometres
68,335kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Constant Variable
Seats
5
Registration
1IHM942
Rego Expiry
Expires on January 7, 2025
Stock no
440988
VIN
JF1GT7KL5KG071908

Dealer Comments

Fuel Calculator
$25.50 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 6L/100km.

Car Summary

Body typeHatch
Drive type4WD
Exterior colorDark Blue
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxConstant Variable
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Length4460 mm
Height1480 mm
Width1775 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 440988
Share this car
Enquire Now
By submitting this enquiry, I agree to the John Hughes Group Privacy Policy.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Ford
4.7 (219 reviews)
  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:00am-6:00pm
  • Wed: 8:00am-7:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (219 reviews)
John Hughes FordFord Dealer in Victoria Park WA. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio