2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4

2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE

$79,999

Excl. Govt. Charges
0 views
20,100 kms
Automatic
Ute
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4
2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22 4X4

Key information

2022 Volkswagen Amarok TDI580 4MOTION Perm W580SE 2H MY22
Kilometres
20,100kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2967 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1IJK497
Rego Expiry
Expires on April 19, 2025
Stock no
439735
VIN
WV1ZZZ2HZNA023754

Dealer Comments

Fuel Calculator
$38.25 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 9L/100km.

Car Summary

Body typeUte
Drive type4WD
Exterior colorGrey
Torque580 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3080 kg
Length5254 mm
Height1882 mm
Width2019 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 439735
Share this car
Enquire Now
By submitting this enquiry, I agree to the John Hughes Group Privacy Policy.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Ford
4.7 (219 reviews)
  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:00am-6:00pm
  • Wed: 8:00am-7:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (219 reviews)
John Hughes FordFord Dealer in Victoria Park WA. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio