2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4

2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4

$40,999

Excl. Govt. Charges
0 views
59,515 kms
Automatic
Ute
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4
2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H 4X4

Key information

2019 Volkswagen Amarok TDI550 Highline 2H
Kilometres
59,515kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2967 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1IMB870
Rego Expiry
Expires on April 6, 2025
Stock no
441042
VIN
WV1ZZZ2HZKH015719

Dealer Comments

Fuel Calculator
$29.75 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 7L/100km.

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Constant
Exterior colorSILVER
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3080 kg
Length5264 mm
Height1878 mm
Width1954 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
Air Cond. - Climate Control 2 Zone
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 441042
Share this car
Enquire Now
By submitting this enquiry, I agree to the John Hughes Group Privacy Policy.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Ford map
  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:00am-6:00pm
  • Wed: 8:00am-8:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (239 reviews)
John Hughes FordFord Dealer in Victoria Park WA. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio