2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21

2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro

$47,999

Excl. Govt. Charges
0 views
43,207 kms
Automatic
SUV
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21

Key information

2021 Audi Q3 40 TFSI S Tronic Quattro F3 MY21
Kilometres
43,207kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
1984 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Sports Automatic Dual Clutch
Seats
5
Registration
1IFA544
Rego Expiry
Expires on November 28, 2024
Stock no
433025
VIN
WAUZZZF38M1066604

Dealer Comments

Fuel Calculator
$34.00 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 8L/100km.

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4WD
Exterior colorWhite
Torque320 Nm
Cylinders4
GearboxSports Automatic Dual Clutch
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption8 L/100km
Length4484 mm
Height1640 mm
Width1856 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 433025
Share this car
Enquire Now
By submitting this enquiry, I agree to the John Hughes Group Privacy Policy.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Ford
4.7 (219 reviews)
  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:00am-6:00pm
  • Wed: 8:00am-7:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (219 reviews)
John Hughes FordFord Dealer in Victoria Park WA. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio